Esta tabla muestra el pronóstico día por día para Polanco V Sección. La columna % indica probabilidad máxima de precipitación durante el día. Datos vía Open-Meteo, recalculados desde modelos GFS y ECMWF cuatro veces al día.

DíaCieloMáx/MínLluviaProbVientoSol
jueves 18 de junio de 2026🌧 chubascos25° / 12°4.8 mm100%12 km/h05:58 / 19:17
viernes 19 de junio de 2026🌦 llovizna densa23° / 12°3.4 mm100%10 km/h05:59 / 19:17
sábado 20 de junio de 2026🌦 llovizna ligera23° / 14°1.4 mm67%14 km/h05:59 / 19:17
domingo 21 de junio de 2026🌦 llovizna ligera24° / 13°0.1 mm51%15 km/h05:59 / 19:17
lunes 22 de junio de 2026🌦 llovizna moderada24° / 13°2.9 mm92%10 km/h05:59 / 19:17
martes 23 de junio de 2026⛈ tormenta24° / 12°10.9 mm91%13 km/h06:00 / 19:18
miércoles 24 de junio de 2026⛈ tormenta21° / 13°14.3 mm98%7 km/h06:00 / 19:18

Cómo leer este pronóstico

Polanco está a 2,259 m sobre el nivel del mar, lo que produce las amplitudes térmicas grandes típicas del Valle de México. La diferencia entre máxima y mínima de un día puede ser de 15-18°C, especialmente en temporada seca (noviembre-mayo).

La probabilidad de precipitación es para el periodo más activo del día, no para una hora específica. Un día con 70% puede tener tormenta vespertina pero mañana seca. En temporada de lluvias, las tormentas suelen llegar entre 17:00 y 20:00.

Cómo afecta cada actividad del parque